32 430 ₴
25 944 ₴
–20%








Інверторний бензиновий генератор Bison BS3500IS — надійне та компактне джерело автономного електроживлення для квартири, приватного будинку, дачі, офісу чи виїзних робіт. Завдяки інверторній технології пристрій видає стабільну напругу з чистою синусоїдою, що гарантує безпечну роботу чутливої техніки: двоконтурних газових котлів, холодильників, комп'ютерів, телевізорів та зарядних станцій.
Закритий шумозахисний кожух суттєво знижує рівень шуму під час роботи, а невелика вага 25 кг та зручна верхня ручка дозволяють легко переносити генератор одній людині.
Основні переваги моделі:
Технічні характеристики:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bison |
| Країна виробник | Китай |
| Дисплей | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Колір | Чорний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 3.5 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна потужність | 3 кВт |
| Номінальна сила струму | 13 А |
| Призначення | Для квартиры |
| Пікова потужність | 3500 Вт |
| Режим роботи | Аварійний |
| Система запуску генератора | Ручной стартер |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип генератора | Інверторний |
| Тип палива | Бензин |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Ні |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Ручка для перенесення | Так |
| Рівень шуму | 62 дБ |
| Ступінь автоматизації | 1 — ручний запуск |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 25 кг |
| Висота | 490 мм |
| Довжина | 505 мм |
| Ширина | 335 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | Bison |
| Об'єм двигуна | 145 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.45 л |
| Об'єм паливного бака | 4 л |
| Потужність двигуна | 5 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Споживання палива | 0.8 л/год |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |