34 075 ₴
27 260 ₴
–20%

Інверторний бензиновий генератор Honda EU35i — це потужне, надійне та компактне джерело резервного живлення, яке ідеально підходить для приватних будинків, дач, кемпінгу, а також для підключення чутливої техніки. Завдяки інверторній технології генератор забезпечує стабільний струм із чистою синусоїдою, що гарантує безпечну роботу сучасних газових котлів, комп'ютерів, телевізорів та медичного обладнання.
Основные преимущества:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Honda |
| Країна виробник | Китай |
| Вхід ATS | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Колір | Червоний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 3.8 кВт |
| Матеріал обмотки | Мідь |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна потужність | 3.5 кВт |
| Номінальна сила струму | 15.2 А |
| Передстартовий підігрів | Ні |
| Повна потужність | 3.5 кВА |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Пікова потужність | 3800 Вт |
| Режим роботи | Аварійний |
| Система запуску генератора | Ручной стартер |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Термін служби | 5 років |
| Тип генератора | Інверторний |
| Тип корпусу | У шумозахисному кожусі |
| Тип палива | Бензин |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Час безперервної роботи | 4 годин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Ні |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Клас | Домашні |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Ручка для перенесення | Так |
| Рівень шуму | 65 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 28 кг |
| Висота | 450 мм |
| Довжина | 580 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | Honda |
| Об'єм двигуна | 150 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 7.5 л |
| Потужність двигуна | 5.5 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Споживання палива | 1.1 л/год |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |