39 950 ₴
31 960 ₴
–20%






Інверторний бензиновий генератор Honda EU4500i — це потужне, надійне та високотехнологічне джерело електроенергії, яке ідеально підходить для резервного живлення приватних будинків, офісів, магазинів, а також для використання на дачі чи під час відпочинку на природі.
Завдяки інверторній технології, генератор видає чисту синусоїду, що забезпечує стабільну напругу без перепадів. Це робить його повністю безпечним для підключення найчутливішої електроніки: опалювальних котлів, комп'ютерів, медичного обладнання та побутової техніки.
Основні переваги:
Технічні характеристики:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Honda |
| Країна виробник | Китай |
| Вхід ATS | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Колір | Червоний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 4.5 кВт |
| Матеріал обмотки | Мідь |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 4 кВт |
| Номінальна сила струму | 16 А |
| Паралельне підключення | Так |
| Передстартовий підігрів | Ні |
| Повна потужність | 4.5 кВА |
| Пікова потужність | 4500 Вт |
| Режим роботи | Аварійний |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип генератора | Інверторний |
| Тип корпусу | Закритий (кейс) |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Час безперервної роботи | 8.5 годин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Клас | Домашні |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Наявність вольтметра | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Рівень шуму | 62 дБ |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 36 кг |
| Висота | 510 мм |
| Довжина | 600 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | Honda |
| Об'єм двигуна | 223 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 12 л |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Споживання палива | 0.4 л/год |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |