67 680 ₴
54 144 ₴
–20%Инверторный двухтопливный генератор Easy Power YH7000Ei (газ/бензин, 6.0–6.5 кВт) — мощный и надежный источник автономного электропитания для частного дома, дачи, офиса, магазина или мастерской. Благодаря инверторной технологии устройство выдает чистую синусоида, что делает его абсолютно безопасным для подключения чувствительной электроники: газовых котлов, холодильников, компьютеров, серверов и медицинского оборудования.
Главные преимущества модели:
Основные характеристики:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EASY POWER |
| Страна производитель | Китай |
| Вход ATS | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Цвет | Красный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная мощность | 6.5 кВт |
| Материал обмотки | Медь |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 6 кВт |
| Номинальная сила тока | 26 А |
| Полная мощность | 6.5 кВА |
| Подключение устройства | Розетка AC 230В |
| Пиковая мощность | 6500 Вт |
| Режим работы | Непрерывный |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Срок службы | 10 лет |
| Тип генератора | Инверторный |
| Тип корпуса | в шумозащитном кожухе |
| Тип топлива | Бензин + газ (двухтопливный) |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Время непрерывной работы | 10 час |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Количество колесиков | 2 |
| Счетчик моточасов | Да |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -15 град. |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Автоматический запуск, Дистанционный, Электрический, Ручной запуск |
| Ручка для переноса | Да |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Степень автоматизации | 3 — повна автоматика з АВР |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 85 кг |
| Высота | 600 мм |
| Длина | 720 мм |
| Ширина | 520 мм |
| Двигатель | |
| Расход газа (пропан-бутан) | 1.8 л/ч |
| Компрессия | 8.5 |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка двигателя | Easy Power |
| Объем двигателя | 389 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.1 л |
| Объем топливного бака | 15 л |
| Мощность двигателя | 13 л. с. |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Потребление топлива | 1.5 л/ч |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |