124 550 ₴
99 640 ₴
–20%Инверторный двухтопливный генератор iPower SM12000DFi (10.0–11.0 кВт, газ/бензин) — мощный и надежный источник резервного или автономного электроснабжения для частного дома, дачи, магазина, офиса, мастерской или небольшого производства.
Благодаря двухтопливной системе генератор работает как на бензине, так и на сжиженном газе (пропан-бутан), что позволяет оптимизировать расходы на топливо и увеличить время автономной работы. Инверторная технология обеспечивает правильную синусоидаду и стабильное напряжение без перепадов, безопасную для чувствительной бытовой техники, газовых котлов, насосов, серверов и медицинского оборудования
Основные преимущества модели:
Технические характеристики:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | iPower |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 168 Вт/ч |
| Вход ATS | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Цвет | Красный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная мощность | 11 кВт |
| Материал обмотки | Медь |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 10 кВт |
| Номинальная сила тока | 39.6 А |
| Параллельное подключение | Да |
| Полная мощность | 10 кВА |
| Подключение устройства | Розетка AC 230В |
| Пиковая мощность | 11000 Вт |
| Режим работы | Аварийный |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип генератора | Инверторный |
| Тип топлива | Бензин + газ (двухтопливный) |
| Время непрерывной работы | 8 час |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Количество колесиков | 4 |
| Счетчик моточасов | Да |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -15 град. |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Автоматический запуск, Дистанционный, Электростартер, Ручной запуск |
| Ручка для переноса | Да |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Степень автоматизации | 3 — повна автоматика з АВР |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 105 кг |
| Высота | 725 мм |
| Длина | 820 мм |
| Ширина | 615 мм |
| Двигатель | |
| Компрессия | 8.5 |
| Количество оборотов вала двигателя | 3600 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка двигателя | SV550B |
| Объем двигателя | 550 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.5 л |
| Объем топливного бака | 30 л |
| Мощность двигателя | 18 л. с. |
| Потребление топлива | 3.5 л/ч |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |