Профессиональный литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор глубокого разряда MFUZOP 12.8V 300Ah — это надежный и долговечный источник энергии для самых сложных условий. Благодаря встроенной плате Smart BMS (системе управления батареей), аккумулятор полностью защищен от перегрузок, коротких замыканий и критического разряда, что гарантирует абсолютную безопасность использования в жилых помещениях.
В отличие от гелевых (GEL) и AGM аккумуляторов, LiFePO4 от MFUZOP не боится глубокого разряда, заряжается в 3-5 раз быстрее и не теряет емкость со временем. Допускается последовательное и параллельное подключение до 4 единиц для создания систем на 24В, 36В или 48В
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Smart / Bluetooth мониторинг | Есть Bluetooth мониторинг |
| Емкость аккумулятора | 300 А·ч |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество сурьмы | 0 % |
| Количество циклов заряда | 4000–6000 циклов (LiFePO4 премиум) |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Максимальный ток разряда в импульсе | 100 А |
| Материал изготовления корпуса | Пластик |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение (В) | 12 В / 12,8 В |
| Наличие BMS | Встроенная BMS |
| Номинальное рабочее напряжение | 12 В |
| Сопротивление | 0.02 Ом |
| Полярность | "1" (+ слева) |
| Назначение / Применение | Солнечные системы / инверторы |
| Состояние | Новое |
| Ток заряда | 100 А |
| Тип конструкции | Необслуживаемые |
| Тип тягового аккумулятора | LiFePO4 |
| Время заряда аккумулятора | 3 час |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 26 кг |
| Высота | 220 мм |
| Длина | 490 мм |
| Ширина | 260 мм |